期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049459 | 单 | |||
114049458 | 17:47 | 9 + 5 + 0 = 14 | 双 | 对 |
114049457 | 17:40 | 5 + 1 + 3 = 09 | 双 | 错 |
114049456 | 17:36 | 3 + 0 + 7 = 10 | 单 | 错 |
114049455 | 17:31 | 2 + 3 + 7 = 12 | 单 | 错 |
114049454 | 17:26 | 9 + 2 + 0 = 11 | 单 | 对 |
114049453 | 17:21 | 1 + 3 + 5 = 09 | 单 | 对 |
114049452 | 17:16 | 8 + 3 + 7 = 18 | 单 | 错 |
114049451 | 17:12 | 8 + 6 + 9 = 23 | 单 | 对 |
114049450 | 17:07 | 3 + 2 + 1 = 06 | 单 | 错 |
114049449 | 17:02 | 9 + 1 + 4 = 14 | 双 | 对 |
114049448 | 16:56 | 8 + 9 + 7 = 24 | 双 | 对 |
114049447 | 16:51 | 9 + 1 + 4 = 14 | 单 | 错 |
114049446 | 16:46 | 5 + 6 + 2 = 13 | 双 | 错 |
114049445 | 16:42 | 1 + 4 + 5 = 10 | 双 | 对 |
114049444 | 16:37 | 7 + 7 + 1 = 15 | 双 | 错 |
114049443 | 16:31 | 0 + 3 + 1 = 04 | 双 | 对 |
114049442 | 16:27 | 5 + 9 + 4 = 18 | 单 | 错 |
114049441 | 16:21 | 3 + 0 + 2 = 05 | 单 | 对 |
114049440 | 16:16 | 5 + 0 + 5 = 10 | 双 | 对 |
114049439 | 16:10 | 2 + 3 + 9 = 14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049458 | 14 | 大 | 双 | ||
114049457 | 09 | 小 | 单 | ||
114049456 | 10 | 小 | 双 | ||
114049455 | 12 | 小 | 双 | ||
114049454 | 11 | 小 | 单 | ||
114049453 | 09 | 小 | 单 | ||
114049452 | 18 | 大 | 双 | ||
114049451 | 23 | 大 | 单 | ||
114049450 | 06 | 小 | 双 | ||
114049449 | 14 | 大 | 双 | ||
114049448 | 24 | 大 | 双 | ||
114049447 | 14 | 大 | 双 | ||
114049446 | 13 | 小 | 单 | ||
114049445 | 10 | 小 | 双 | ||
114049444 | 15 | 大 | 单 | ||
114049443 | 04 | 小 | 双 | ||
114049442 | 18 | 大 | 双 | ||
114049441 | 05 | 小 | 单 | ||
114049440 | 10 | 小 | 双 | ||
114049439 | 14 | 大 | 双 | ||
114049438 | 14 | 大 | 双 | ||
114049437 | 13 | 小 | 单 | ||
114049436 | 09 | 小 | 单 | ||
114049435 | 14 | 大 | 双 | ||
114049434 | 04 | 小 | 双 | ||
114049433 | 15 | 大 | 单 | ||
114049432 | 14 | 大 | 双 | ||
114049431 | 10 | 小 | 双 | ||
114049430 | 13 | 小 | 单 | ||
114049429 | 12 | 小 | 双 | ||
114049428 | 21 | 大 | 单 | ||
114049427 | 13 | 小 | 单 | ||
114049426 | 12 | 小 | 双 | ||
114049425 | 21 | 大 | 单 | ||
114049424 | 16 | 大 | 双 | ||
114049423 | 10 | 小 | 双 | ||
114049422 | 09 | 小 | 单 | ||
114049421 | 06 | 小 | 双 | ||
114049420 | 09 | 小 | 单 | ||
114049419 | 14 | 大 | 双 | ||
114049418 | 12 | 小 | 双 | ||
114049417 | 16 | 大 | 双 | ||
114049416 | 18 | 大 | 双 | ||
114049415 | 13 | 小 | 单 | ||
114049414 | 24 | 大 | 双 | ||
114049413 | 18 | 大 | 双 | ||
114049412 | 17 | 大 | 单 | ||
114049411 | 09 | 小 | 单 | ||
114049410 | 08 | 小 | 双 | ||
114049409 | 18 | 大 | 双 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出06 24 10 14 09 15 09 |