期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331012 | 双 | |||
3331011 | 08:40 | 4+6+9=19 | 单 | 对 |
3331010 | 08:37 | 5+3+7=15 | 双 | 错 |
3331009 | 08:33 | 1+8+0=09 | 双 | 错 |
3331008 | 08:30 | 6+4+1=11 | 单 | 对 |
3331007 | 08:26 | 9+3+0=12 | 单 | 错 |
3331006 | 08:23 | 9+1+2=12 | 单 | 错 |
3331005 | 08:19 | 6+9+4=19 | 双 | 错 |
3331004 | 08:16 | 5+9+9=23 | 双 | 错 |
3331003 | 08:12 | 9+6+6=21 | 单 | 对 |
3331002 | 08:09 | 1+1+1=03 | 双 | 错 |
3331001 | 08:05 | 5+9+9=23 | 双 | 错 |
3331000 | 08:02 | 8+6+8=22 | 双 | 对 |
3330999 | 07:58 | 9+2+5=16 | 单 | 错 |
3330998 | 07:55 | 3+7+9=19 | 单 | 对 |
3330997 | 07:51 | 7+2+7=16 | 双 | 对 |
3330996 | 07:48 | 8+7+4=19 | 双 | 错 |
3330995 | 07:44 | 5+6+1=12 | 双 | 对 |
3330994 | 07:41 | 0+1+5=06 | 单 | 错 |
3330993 | 07:37 | 5+0+1=06 | 单 | 错 |
3330992 | 07:34 | 7+6+6=19 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331011 | 19 | 大 | 单 | ||
3331010 | 15 | 大 | 单 | ||
3331009 | 09 | 小 | 单 | ||
3331008 | 11 | 小 | 单 | ||
3331007 | 12 | 小 | 双 | ||
3331006 | 12 | 小 | 双 | ||
3331005 | 19 | 大 | 单 | ||
3331004 | 23 | 大 | 单 | ||
3331003 | 21 | 大 | 单 | ||
3331002 | 03 | 小 | 单 | ||
3331001 | 23 | 大 | 单 | ||
3331000 | 22 | 大 | 双 | ||
3330999 | 16 | 大 | 双 | ||
3330998 | 19 | 大 | 单 | ||
3330997 | 16 | 大 | 双 | ||
3330996 | 19 | 大 | 单 | ||
3330995 | 12 | 小 | 双 | ||
3330994 | 06 | 小 | 双 | ||
3330993 | 06 | 小 | 双 | ||
3330992 | 19 | 大 | 单 | ||
3330991 | 01 | 小 | 单 | ||
3330990 | 16 | 大 | 双 | ||
3330989 | 09 | 小 | 单 | ||
3330988 | 02 | 小 | 双 | ||
3330987 | 11 | 小 | 单 | ||
3330986 | 12 | 小 | 双 | ||
3330985 | 11 | 小 | 单 | ||
3330984 | 17 | 大 | 单 | ||
3330983 | 03 | 小 | 单 | ||
3330982 | 18 | 大 | 双 | ||
3330981 | 18 | 大 | 双 | ||
3330980 | 10 | 小 | 双 | ||
3330979 | 24 | 大 | 双 | ||
3330978 | 15 | 大 | 单 | ||
3330977 | 17 | 大 | 单 | ||
3330976 | 16 | 大 | 双 | ||
3330975 | 05 | 小 | 单 | ||
3330974 | 15 | 大 | 单 | ||
3330973 | 12 | 小 | 双 | ||
3330972 | 18 | 大 | 双 | ||
3330971 | 16 | 大 | 双 | ||
3330970 | 13 | 小 | 单 | ||
3330969 | 18 | 大 | 双 | ||
3330968 | 21 | 大 | 单 | ||
3330967 | 12 | 小 | 双 | ||
3330966 | 13 | 小 | 单 | ||
3330965 | 16 | 大 | 双 | ||
3330964 | 12 | 小 | 双 | ||
3330963 | 15 | 大 | 单 | ||
3330962 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出12 16 16 06 14 15 12 09 16 09 |